CIE IGCSE Grade Boundaries 2025: Averages & Why They Matter
Curious about the CIE IGCSE grade boundaries for 2025? If you're sitting your IGCSE exams this year, understanding how grade boundaries work can help you to navigate your results and evaluate how you've performed.
Grade boundaries show how many marks you need to achieve a certain grade—they're what turn your raw exam marks into your final result. These boundaries can vary slightly each year, depending on how challenging the exam paper is for the whole cohort of students.
If a paper is tougher than expected, grade boundaries may be lowered to reflect that. Likewise, if the paper is easier, boundaries may be raised. This ensures students are assessed fairly and keeps grading consistent and balanced from one year to the next.
On this page, we're sharing the average grade boundaries for CIE IGCSE exams, based on data from the past 3 years. While these are not predictions, they offer a benchmark for what grade boundaries have typically looked like, giving you a clearer idea of what to expect.
We'll also be updating this page as soon as the official 2025 grade boundaries are released, so be sure to bookmark it and sign up for alerts below.
Average Grade Boundaries 2025
Based on data from the past 3 years, we've calculated the average grade boundaries for CIE IGCSE exams. While these are not predictions or official figures, they offer a helpful benchmark for understanding how grade boundaries have typically looked in recent years.
These averages are drawn from our comprehensive Save My Exams Grade Boundary Archive and are based on consistent trends in grade thresholds observed over multiple years.
Subject | Year | Month | Maximum Mark | Grade 9 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English (as an Additional Language) (X) 03, 11, 21, 41 | 2025 | June | 180 | 162 | 147 | 132 | 119 | 106 | 94 | 73 | 53 | 33 |
Biology (BX) 21, 41, 51 | 2025 | June | 200 | 167 | 151 | 136 | 117 | 99 | 81 | 66 | 51 | 37 |
Biology (CX) 21, 41, 61 | 2025 | June | 200 | 168 | 152 | 137 | 118 | 99 | 81 | 66 | 51 | 37 |
Biology (CY) 22, 42, 62 | 2025 | June | 200 | 173 | 158 | 143 | 127 | 110 | 95 | 77 | 59 | 41 |
Biology (FX) 11, 31, 51 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 131 | 119 | 96 | 73 | 50 |
Biology (GX) 11, 31, 61 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 132 | 120 | 96 | 73 | 50 |
Biology (GY) 12, 32, 62 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 138 | 118 | 97 | 77 | 58 |
Chemistry (BX) 21, 41, 51 | 2025 | June | 200 | 166 | 149 | 132 | 113 | 94 | 75 | 60 | 47 | 33 |
Chemistry (CX) 21, 41, 61 | 2025 | June | 200 | 167 | 151 | 134 | 114 | 94 | 75 | 62 | 48 | 35 |
Chemistry (CY) 22, 42, 62 | 2025 | June | 200 | 163 | 147 | 132 | 114 | 96 | 78 | 64 | 50 | 36 |
Chemistry (FX) 11, 31, 51 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 117 | 101 | 78 | 56 | 35 |
Chemistry (GX) 11, 31, 61 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 119 | 101 | 80 | 58 | 37 |
Chemistry (GY) 12, 32, 62 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 123 | 105 | 84 | 64 | 44 |
Physics (BX) 21, 41, 51 | 2025 | June | 200 | 150 | 133 | 117 | 102 | 88 | 73 | 61 | 49 | 37 |
Physics (CX) 21, 41, 61 | 2025 | June | 200 | 149 | 133 | 117 | 102 | 88 | 73 | 61 | 48 | 36 |
Physics (CY) 22, 42, 62 | 2025 | June | 200 | 153 | 139 | 125 | 107 | 90 | 74 | 60 | 46 | 33 |
Physics (FX) 11, 31, 51 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 125 | 114 | 95 | 76 | 57 |
Physics (GX) 11, 31, 61 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 130 | 116 | 96 | 76 | 57 |
Physics (GY) 12, 32, 62 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 120 | 110 | 89 | 68 | 48 |
Art and Design (A) 01, 02 | 2025 | June | 200 | 173 | 153 | 134 | 120 | 107 | 94 | 70 | 46 | 22 |
Business Studies (X) 11, 21 | 2025 | June | 160 | 106 | 94 | 82 | 70 | 58 | 47 | 36 | 27 | 17 |
Geography (AY) 03, 12, 22 | 2025 | June | 220 | 186 | 174 | 161 | 145 | 130 | 115 | 92 | 69 | 46 |
Geography (BY) 12, 22, 42 | 2025 | June | 220 | 176 | 163 | 151 | 135 | 121 | 106 | 85 | 64 | 44 |
History (AY) 03, 12, 22 | 2025 | June | 150 | 113 | 103 | 93 | 85 | 77 | 70 | 58 | 47 | 36 |
History (BY) 12, 22, 42 | 2025 | June | 150 | 98 | 88 | 79 | 70 | 62 | 54 | 45 | 37 | 30 |
Business Studies (Y) 12, 22 | 2025 | June | 160 | 106 | 95 | 85 | 73 | 62 | 51 | 39 | 28 | 17 |
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (CX) 21, 41, 61 | 2025 | June | 240 | 185 | 166 | 146 | 128 | 109 | 90 | 73 | 56 | 40 |
Mathematics (AY) 12, 32 | 2025 | June | 160 | - | - | - | - | 111 | 92 | 69 | 46 | 24 |
Mathematics (BY) 22, 42 | 2025 | June | 200 | 181 | 165 | 149 | 126 | 104 | 82 | 58 | - | - |
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (CY) 22, 42, 62 | 2025 | June | 240 | 195 | 175 | 156 | 136 | 118 | 99 | 79 | 59 | 39 |
Computer Science (AX) 11, 21 | 2025 | June | 150 | 113 | 98 | 83 | 68 | 54 | 40 | 32 | 24 | 16 |
Computer Science (AY) 12, 22 | 2025 | June | 150 | 119 | 104 | 90 | 74 | 60 | 45 | 35 | 25 | 15 |
Accounting (AX) 11, 21 | 2025 | June | 143 | 109 | 93 | 77 | 64 | 51 | 39 | 32 | 25 | 18 |
Accounting (AY) 12, 22 | 2025 | June | 143 | 116 | 101 | 87 | 72 | 57 | 42 | 33 | 25 | 17 |
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (FX) 11, 31, 51 | 2025 | June | 240 | - | - | - | - | 142 | 115 | 92 | 70 | 48 |
Economics (X) 11, 21 | 2025 | June | 150 | 111 | 103 | 96 | 87 | 77 | 68 | 54 | 41 | 28 |
Economics (Y) 12, 22 | 2025 | June | 150 | 127 | 116 | 105 | 92 | 80 | 68 | 54 | 40 | 27 |
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (GX) 11, 31, 61 | 2025 | June | 240 | - | - | - | - | 138 | 112 | 90 | 69 | 48 |
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (GY) 12, 32, 62 | 2025 | June | 240 | - | - | - | - | 146 | 117 | 94 | 72 | 50 |
Design and Technology (AY) 02, 12, 32 | 2025 | June | 200 | 159 | 147 | 136 | 124 | 112 | 101 | 83 | 65 | 47 |
Design and Technology (BY) 02, 12, 42 | 2025 | June | 200 | 169 | 157 | 145 | 131 | 117 | 104 | 84 | 64 | 45 |
Design and Technology (CY) 02, 12, 52 | 2025 | June | 200 | 171 | 159 | 147 | 134 | 121 | 108 | 87 | 66 | 45 |
Design and Technology (DY (DY1) 12, 32, 82 | 2025 | June | 200 | 160 | 148 | 137 | 125 | 114 | 103 | 84 | 66 | 48 |
Design and Technology (DY (DY2) 12, 32, 92 | 2025 | June | 200 | 160 | 148 | 137 | 125 | 114 | 103 | 84 | 66 | 48 |
Design and Technology (FY (FY1) 12, 52, 82 | 2025 | November | 200 | 171 | 160 | 149 | 135 | 122 | 109 | 87 | 66 | 45 |
Design and Technology (FY (FY2) 12, 52, 92 | 2025 | November | 200 | 171 | 160 | 149 | 135 | 122 | 109 | 87 | 66 | 45 |
Drama (AY) 02, 12 | 2025 | June | 200 | 168 | 158 | 149 | 136 | 124 | 111 | 85 | 59 | 34 |
Drama (BY (BY1) 12, 82 | 2025 | November | 200 | 170 | 160 | 151 | 138 | 125 | 112 | 86 | 60 | 35 |
Drama (BY (BY2) 12, 92 | 2025 | November | 200 | 170 | 160 | 151 | 138 | 125 | 112 | 86 | 60 | 35 |
French (X) 03, 11, 21, 41 | 2025 | June | 200 | 171 | 156 | 141 | 125 | 111 | 96 | 75 | 55 | 35 |
French (Y) 03, 12, 22, 42 | 2025 | June | 200 | 168 | 155 | 142 | 127 | 112 | 98 | 77 | 57 | 37 |
German (Y) 03, 12, 22, 42 | 2025 | June | 200 | 174 | 158 | 143 | 128 | 115 | 102 | 80 | 59 | 38 |
Spanish (Y) 03, 12, 22, 42 | 2025 | June | 200 | 173 | 157 | 142 | 128 | 114 | 100 | 79 | 59 | 39 |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (AX) 11, 31, 51 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 163 | 152 | 126 | 101 | 76 |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (AY) 12, 32, 52 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 150 | 145 | 118 | 92 | 66 |
Biology (BY) 22, 42, 52 | 2025 | November | 200 | 172 | 157 | 143 | 127 | 112 | 97 | 80 | 63 | 46 |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (BX) 11, 31, 81 | 2025 | November | 200 | - | - | - | - | 161 | 151 | 128 | 105 | 82 |
Computer Science (0984) (AY) 12, 22 | 2025 | November | 150 | 108 | 96 | 85 | 72 | 59 | 46 | 35 | 25 | 15 |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (FX) 21, 41, 51 | 2025 | June | 200 | 185 | 179 | 172 | 161 | 151 | 141 | 118 | - | - |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (FY) 22, 42, 52 | 2025 | June | 200 | 186 | 179 | 173 | 160 | 148 | 136 | 109 | - | - |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (GX) 21, 41, 81 | 2025 | June | 200 | 185 | 178 | 171 | 161 | 151 | 141 | 118 | - | - |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (HX) 21, 41, 91 | 2025 | June | 200 | 184 | 176 | 169 | 157 | 146 | 135 | 110 | - | - |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (AX) 11, 21, 31 | 2025 | November | 160 | 151 | 147 | 144 | 137 | 131 | 125 | 107 | 89 | 72 |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (BX) 11, 21, 81 | 2025 | November | 160 | 151 | 147 | 144 | 137 | 131 | 125 | 107 | 89 | 72 |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (CX) 11, 21, 91 | 2025 | November | 160 | 151 | 147 | 143 | 137 | 131 | 125 | 107 | 89 | 72 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 31, 51 | 2025 | November | 200 | - | - | - | - | 165 | 156 | 133 | 111 | 89 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BX) 11, 31, 81 | 2025 | November | 200 | - | - | - | - | 165 | 156 | 133 | 111 | 89 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (FX) 21, 41, 51 | 2025 | November | 200 | 187 | 181 | 175 | 166 | 157 | 148 | 128 | - | - |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (GX) 21, 41, 81 | 2025 | November | 200 | 187 | 181 | 175 | 166 | 157 | 148 | 128 | - | - |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (MA) 21, 41 | 2025 | November | 200 | 187 | 181 | 175 | 166 | 157 | 148 | 128 | - | - |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 31, 51 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 167 | 154 | 127 | 100 | 73 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (FX) 21, 41, 51 | 2025 | June | 200 | 185 | 177 | 170 | 158 | 146 | 135 | 109 | - | - |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (FY) 22, 42, 52 | 2025 | June | 200 | 187 | 180 | 173 | 160 | 147 | 135 | 108 | - | - |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (HX) 21, 41, 91 | 2025 | June | 200 | 185 | 177 | 170 | 158 | 146 | 135 | 109 | - | - |
Geography (CY) 12, 22, 83 | 2025 | November | 220 | 181 | 170 | 158 | 143 | 127 | 113 | 90 | 67 | 45 |
History (AX) 03, 11, 21 | 2025 | November | 150 | 114 | 105 | 96 | 86 | 77 | 68 | 54 | 41 | 28 |
History (BX) 11, 21, 41 | 2025 | November | 150 | 100 | 91 | 82 | 72 | 62 | 52 | 41 | 30 | 20 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (MA) 21, 41 | 2025 | June | 200 | 185 | 177 | 170 | 158 | 146 | 135 | 109 | - | - |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 21, 31 | 2025 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (B1) 11, 21, 81 | 2025 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (CX) 11, 21, 91 | 2025 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
Mathematics (AX) 11, 31 | 2025 | November | 160 | - | - | - | - | 121 | 90 | 66 | 43 | 20 |
Mathematics (BX) 21, 41 | 2025 | November | 200 | 181 | 162 | 143 | 124 | 106 | 88 | 64 | - | - |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (LA) 11, 21 | 2025 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 21, 31 | 2025 | June | 150 | 143 | 140 | 137 | 130 | 123 | 117 | 100 | 84 | 68 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AY) 12, 22, 32 | 2025 | June | 150 | 141 | 138 | 136 | 127 | 118 | 109 | 94 | 79 | 64 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BX) 11, 21, 81/91 | 2025 | June | 150 | 143 | 140 | 137 | 130 | 123 | 117 | 100 | 84 | 68 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BY) 12, 22, 82 | 2025 | June | 150 | 141 | 138 | 136 | 127 | 118 | 109 | 94 | 79 | 64 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (LA) 11, 21 | 2025 | June | 150 | 143 | 140 | 137 | 130 | 123 | 117 | 100 | 84 | 68 |
First Language Arabic (7184) (A) 01, 02 | 2025 | November | 100 | 76 | 70 | 64 | 57 | 51 | 45 | 36 | 27 | 18 |
First Language Arabic (A) 01, 02 | 2025 | June | 100 | 75 | 68 | 62 | 56 | 51 | 45 | 36 | 27 | 18 |
Spanish (X) 03, 11, 21, 41 | 2025 | November | 200 | 174 | 157 | 141 | 126 | 112 | 98 | 79 | 59 | 40 |
First Language English (0990) (AR (A1) 03, 11 | 2025 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
First Language English (0990) (AS (A2) 03, 12 | 2025 | June | 160 | 124 | 115 | 106 | 97 | 88 | 79 | 61 | 44 | 27 |
First Language English (0990) (AX (A1) 03, 11 | 2025 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
First Language English (0990) (BR (B1) 11, 21 | 2025 | June | 160 | 119 | 110 | 102 | 93 | 84 | 76 | 60 | 44 | 29 |
First Language English (0990) (BS (B2) 12, 22 | 2025 | June | 160 | 118 | 110 | 102 | 94 | 86 | 78 | 61 | 44 | 27 |
History (CY) 12, 22, 83 | 2025 | June | 150 | 112 | 101 | 91 | 82 | 73 | 65 | 53 | 41 | 30 |
First Language English (0990) (BX (B1) 11, 21 | 2025 | June | 160 | 119 | 110 | 102 | 93 | 84 | 76 | 60 | 44 | 29 |
First Language English (0990) (BY (B2) 12, 22 | 2025 | June | 160 | 118 | 110 | 102 | 94 | 86 | 78 | 61 | 44 | 27 |
First Language English (0990) (CR (CJ1) 11, 83 | 2025 | June | 160 | 123 | 113 | 104 | 94 | 84 | 75 | 59 | 43 | 27 |
First Language English (0990) (CR (CN1) 11, 93 | 2025 | June | 160 | 123 | 113 | 104 | 94 | 84 | 75 | 59 | 43 | 27 |
First Language English (AR (A1) 03, 11 | 2025 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
First Language English (AS (A2) 03, 12 | 2025 | November | 160 | 127 | 118 | 110 | 100 | 91 | 82 | 62 | 43 | 24 |
First Language English (AX (A1) 03, 11 | 2025 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
First Language English (AY (A2) 03, 12 | 2025 | November | 160 | 127 | 118 | 110 | 100 | 91 | 82 | 62 | 43 | 24 |
First Language English (BR (B1) 11, 21 | 2025 | June | 160 | 119 | 110 | 102 | 93 | 84 | 76 | 60 | 44 | 29 |
First Language English (BS (B2) 12, 22 | 2025 | November | 160 | 122 | 114 | 106 | 98 | 89 | 81 | 62 | 43 | 24 |
First Language English (BX (B1) 11, 21 | 2025 | June | 160 | 119 | 110 | 102 | 93 | 84 | 76 | 60 | 44 | 29 |
First Language English (BY (B2) 12, 22 | 2025 | November | 160 | 122 | 114 | 106 | 98 | 89 | 81 | 62 | 43 | 24 |
First Language English (CR (CJ1) 11, 83 | 2025 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
First Language English (CR (CN1) 11, 93 | 2025 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
First Language English (CS (CJ2) 12, 83 | 2025 | November | 160 | 127 | 118 | 110 | 100 | 91 | 82 | 62 | 43 | 24 |
First Language English (CS (CN2) 12, 93 | 2025 | November | 160 | 127 | 118 | 109 | 99 | 90 | 81 | 62 | 42 | 24 |
Information and Communication Technology (AY) 12, 21, 31 | 2025 | June | 280 | 207 | 188 | 169 | 149 | 129 | 110 | 85 | 61 | 37 |
Information and Communication Technology (BY) 12, 22, 31 | 2025 | June | 280 | 207 | 187 | 168 | 149 | 130 | 111 | 86 | 60 | 36 |
Information and Communication Technology (CY) 12, 21, 32 | 2025 | June | 280 | 212 | 193 | 175 | 155 | 136 | 117 | 90 | 64 | 38 |
Information and Communication Technology (DY) 12, 22, 32 | 2025 | June | 280 | 212 | 193 | 174 | 155 | 136 | 118 | 91 | 64 | 37 |
Information and Communication Technology (EX) 02, 03, 11 | 2025 | November | 280 | 217 | 194 | 172 | 150 | 128 | 106 | 82 | 58 | 34 |
Italian (Y) 03, 12, 22, 42 | 2025 | June | 200 | 175 | 157 | 140 | 127 | 114 | 101 | 81 | 61 | 41 |
Literature in English (AY) 12, 22 | 2025 | June | 100 | 71 | 64 | 57 | 51 | 45 | 39 | 32 | 26 | 20 |
Literature in English (BY) 12, 32, 42 | 2025 | June | 100 | 74 | 67 | 60 | 53 | 46 | 40 | 33 | 26 | 19 |
Literature in English (CY) 05, 12, 32 | 2025 | June | 100 | 76 | 69 | 63 | 56 | 49 | 43 | 34 | 25 | 17 |
Music (A) 02, 03, 12 | 2025 | June | 170 | 134 | 122 | 110 | 98 | 86 | 74 | 55 | 37 | 19 |
Music (B (B1) 12, 82, 83 | 2025 | November | 170 | 137 | 125 | 113 | 100 | 87 | 75 | 56 | 37 | 19 |
Music (B (B2) 12, 92, 93 | 2025 | November | 170 | 135 | 123 | 111 | 98 | 85 | 73 | 55 | 37 | 19 |
Physical Education (AY) 02, 12 | 2025 | June | 200 | 151 | 139 | 127 | 117 | 107 | 97 | 76 | 55 | 35 |
Physical Education (BY) 12, 82 | 2025 | June | 200 | 151 | 139 | 127 | 117 | 107 | 97 | 76 | 55 | 35 |
Physical Education (AX) 02, 11 | 2025 | November | 200 | 160 | 149 | 138 | 128 | 117 | 107 | 84 | 62 | 39 |
History (CX) 11, 21, 83 | 2025 | November | 150 | 119 | 109 | 99 | 90 | 82 | 74 | 60 | 46 | 33 |
Physical Education (AY) 02, 12 | 2025 | June | 200 | 145 | 136 | 127 | 118 | 109 | 101 | 77 | 53 | 30 |
Physical Education (BX) 11, 82 | 2025 | November | 200 | 160 | 149 | 138 | 128 | 117 | 107 | 84 | 62 | 39 |
Physical Education (BY) 12, 82 | 2025 | June | 200 | 145 | 136 | 127 | 118 | 109 | 101 | 77 | 53 | 30 |
Disclaimer: These are not the official grade boundaries for 2025. They are calculated averages based on historical data and should be used as a rough guide only. Actual grade boundaries are set by the exam boards after all exam papers have been marked.
Examiner-written IGCSE revision resources that improve your grades 2x
- Written by expert teachers and examiners
- Aligned to exam specifications
- Everything you need to know, and nothing you don’t

CIE IGCSE Grade Boundaries 2024
Look back at last year’s CIE IGCSE grade boundaries to get an idea of what to expect in 2025:
Subject | Year | Month | Maximum Mark | Grade 9 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting (AX) 11, 21 | 2024 | June | 143 | 108 | 91 | 74 | 61 | 49 | 37 | 30 | 23 | 16 |
Accounting (AY) 12, 22 | 2024 | June | 143 | 116 | 101 | 86 | 70 | 55 | 40 | 32 | 24 | 17 |
Accounting (AY) 12, 22 | 2024 | November | 143 | 116 | 102 | 88 | 73 | 58 | 43 | 33 | 24 | 15 |
Art and Design (A) 01, 02 | 2024 | June | 200 | 173 | 153 | 134 | 120 | 107 | 94 | 70 | 46 | 22 |
Art and Design (A) 01, 02 | 2024 | November | 200 | 173 | 153 | 134 | 120 | 107 | 94 | 70 | 46 | 22 |
Biology (BX) 21, 41, 51 | 2024 | June | 200 | 166 | 150 | 134 | 115 | 97 | 79 | 65 | 52 | 39 |
Biology (CX) 21, 41, 61 | 2024 | June | 200 | 167 | 151 | 135 | 116 | 98 | 80 | 66 | 52 | 39 |
Biology (CY) 22, 42, 62 | 2024 | June | 200 | 177 | 161 | 145 | 127 | 109 | 91 | 73 | 55 | 37 |
Biology (FX) 11, 31, 51 | 2024 | June | 200 | 131 | 115 | 93 | 72 | 51 | ||||
Biology (GX) 11, 31, 61 | 2024 | June | 200 | 132 | 116 | 94 | 72 | 51 | ||||
Biology (GY) 12, 32, 62 | 2024 | June | 200 | 131 | 115 | 97 | 80 | 63 | ||||
Biology (BY) 22, 42, 52 | 2024 | November | 200 | 175 | 161 | 147 | 131 | 116 | 101 | 83 | 65 | 47 |
Biology (CY) 22, 42, 62 | 2024 | November | 200 | 175 | 161 | 148 | 132 | 116 | 101 | 83 | 65 | 47 |
Biology (GY) 12, 32, 62 | 2024 | November | 200 | 145 | 120 | 97 | 74 | 52 | ||||
Business Studies (X) 11, 21 | 2024 | June | 160 | 98 | 86 | 75 | 64 | 54 | 44 | 35 | 26 | 18 |
Business Studies (X) 11, 21 | 2024 | November | 160 | 109 | 96 | 83 | 70 | 58 | 46 | 36 | 26 | 16 |
Business Studies (Y) 12, 22 | 2024 | June | 160 | 107 | 97 | 87 | 75 | 63 | 52 | 40 | 29 | 18 |
Chemistry (BX) 21, 41, 51 | 2024 | June | 200 | 169 | 152 | 135 | 116 | 97 | 78 | 63 | 49 | 35 |
Chemistry (CX) 21, 41, 61 | 2024 | June | 200 | 169 | 153 | 137 | 117 | 97 | 78 | 64 | 50 | 37 |
Chemistry (CY) 22, 42, 62 | 2024 | June | 200 | 171 | 156 | 141 | 120 | 99 | 79 | 65 | 51 | 38 |
Chemistry (FX) 11, 31, 51 | 2024 | June | 200 | 126 | 106 | 83 | 60 | 38 | ||||
Chemistry (GX) 11, 31, 61 | 2024 | June | 200 | 127 | 106 | 84 | 62 | 40 | ||||
Chemistry (GY) 12, 32, 62 | 2024 | June | 200 | 117 | 102 | 81 | 61 | 41 | ||||
Chemistry (CY) 22, 42, 62 | 2024 | November | 200 | 162 | 147 | 133 | 116 | 100 | 84 | 67 | 51 | 35 |
Chemistry (GY) 12, 32, 62 | 2024 | November | 200 | 134 | 109 | 88 | 67 | 47 | ||||
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (CX) 21, 41, 61 | 2024 | June | 240 | 184 | 165 | 147 | 128 | 109 | 90 | 74 | 58 | 42 |
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (CX) 21, 41, 61 | 2024 | November | 240 | 183 | 164 | 145 | 126 | 107 | 88 | 72 | 56 | 40 |
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (CY) 22, 42, 62 | 2024 | June | 240 | 196 | 178 | 160 | 140 | 121 | 102 | 81 | 61 | 41 |
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (GX) 11, 31, 61 | 2024 | June | 240 | 140 | 115 | 94 | 74 | 54 | ||||
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (GX) 11, 31, 61 | 2024 | November | 240 | 132 | 111 | 89 | 68 | 47 | ||||
Co-Ordinated Sciences (Double Award) (GY) 12, 32, 62 | 2024 | June | 240 | 147 | 114 | 93 | 72 | 51 | ||||
Computer Science (AX) 11, 21 | 2024 | June | 150 | 116 | 100 | 84 | 68 | 53 | 38 | 30 | 23 | 16 |
Computer Science (AY) 12, 22 | 2024 | June | 150 | 126 | 110 | 95 | 78 | 61 | 45 | 35 | 25 | 15 |
Computer Science (AY) 12, 22 | 2024 | November | 112 | 100 | 88 | 75 | 63 | 51 | 39 | 27 | 15 | |
Design and Technology (AY) 02, 12, 32 | 2024 | June | 200 | 157 | 145 | 134 | 122 | 110 | 99 | 81 | 64 | 47 |
Design and Technology (BY) 02, 12, 42 | 2024 | June | 200 | 168 | 156 | 144 | 130 | 116 | 103 | 83 | 63 | 44 |
Design and Technology (CY) 02, 12, 52 | 2024 | June | 200 | 170 | 158 | 146 | 133 | 120 | 107 | 86 | 65 | 44 |
Design and Technology (DY (DY1) 12, 32, 82 | 2024 | November | 200 | 159 | 148 | 137 | 125 | 114 | 103 | 84 | 66 | 48 |
Design and Technology (DY (DY2) 12, 32, 92 | 2024 | November | 200 | 159 | 148 | 137 | 125 | 114 | 103 | 84 | 66 | 48 |
Design and Technology (FY (FY1) 12, 52, 82 | 2024 | November | 200 | 171 | 160 | 149 | 135 | 122 | 109 | 87 | 66 | 45 |
Design and Technology (FY (FY2) 12, 52, 92 | 2024 | November | 200 | 171 | 160 | 149 | 135 | 122 | 109 | 87 | 66 | 45 |
Drama (AY) 02, 12 | 2024 | June | 200 | 167 | 157 | 148 | 135 | 123 | 111 | 85 | 59 | 34 |
Drama (AY) 02, 12 | 2024 | November | 200 | 169 | 159 | 150 | 137 | 124 | 111 | 85 | 59 | 34 |
Economics (X) 11, 21 | 2024 | June | 150 | 112 | 104 | 97 | 87 | 77 | 67 | 53 | 40 | 27 |
Economics (Y) 12, 22 | 2024 | June | 150 | 120 | 111 | 103 | 90 | 78 | 66 | 52 | 39 | 26 |
Economics (Y) 12, 22 | 2024 | November | 150 | 132 | 119 | 107 | 95 | 84 | 73 | 59 | 45 | 31 |
English (as an Additional Language) (X) 03, 11, 21, 41 | 2024 | June | 180 | 161 | 146 | 131 | 118 | 105 | 93 | 73 | 53 | 33 |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (AX) 11, 21, 31 | 2024 | November | 160 | 151 | 147 | 144 | 137 | 131 | 125 | 107 | 89 | 72 |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (BX) 11, 21, 81 | 2024 | November | 160 | 151 | 147 | 144 | 137 | 131 | 125 | 107 | 89 | 72 |
English as a Second Language (Count-In Speaking) (CX) 11, 21, 91 | 2024 | November | 160 | 151 | 147 | 143 | 137 | 131 | 125 | 107 | 89 | 72 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 21, 31 | 2024 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (B1) 11, 21, 81 | 2024 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (CX) 11, 21, 91 | 2024 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (LA) 11, 21 | 2024 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 21, 31 | 2024 | June | 150 | 143 | 140 | 137 | 130 | 123 | 117 | 100 | 84 | 68 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AY) 12, 22, 32 | 2024 | June | 150 | 141 | 138 | 136 | 127 | 118 | 109 | 94 | 79 | 64 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BX) 11, 21, 81/91 | 2024 | June | 150 | 143 | 140 | 137 | 130 | 123 | 117 | 100 | 84 | 68 |
English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BY) 12, 22, 82 | 2024 | June | 150 | 141 | 138 | 136 | 127 | 118 | 109 | 94 | 79 | 64 |
