Edexcel (Pearson) IGCSE Grade Boundaries 2025: Averages & Why They Matter
Curious about the Edexcel (Pearson) IGCSE grade boundaries for 2025? If you're sitting your IGCSE exams this year, understanding how grade boundaries work can help you to navigate your results and evaluate how you've performed.
Grade boundaries show how many marks you need to achieve a certain grade—they're what turn your raw exam marks into your final result. These boundaries can vary slightly each year, depending on how challenging the exam paper is for the whole cohort of students.
If a paper is tougher than expected, grade boundaries may be lowered to reflect that. Likewise, if the paper is easier, boundaries may be raised. This ensures students are assessed fairly and keeps grading consistent and balanced from one year to the next.
On this page, we're sharing the average grade boundaries for Edexcel (Pearson) IGCSE exams, based on data from the past 5 years. While these are not predictions, they offer a benchmark for what grade boundaries have typically looked like, giving you a clearer idea of what to expect.
We'll also be updating this page as soon as the official 2025 grade boundaries are released, so be sure to bookmark it and sign up for alerts below.
Average Grade Boundaries 2025
Based on data from the past 5 years, we've calculated the average grade boundaries for Edexcel (Pearson) IGCSE exams. While these are not predictions or official figures, they offer a helpful benchmark for understanding how grade boundaries have typically looked in recent years.
These averages are drawn from our comprehensive Save My Exams Grade Boundary Archive and are based on consistent trends in grade thresholds observed over multiple years.
Subject | Year | Month | Maximum Mark | Grade 9 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting | 2025 | November | 150 | 114 | 99 | 86 | 75 | 64 | 53 | 40 | 28 | 15 |
Accounting Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 150 | 120 | 108 | 96 | 85 | 74 | 63 | 48 | 34 | 20 |
Accounting Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 150 | 129 | 115 | 102 | 89 | 77 | 65 | 50 | 34 | 20 |
Arabic (First Language) | 2025 | June | 125 | 89 | 80 | 72 | 64 | 57 | 50 | 37 | 26 | 14 |
Arabic (First Language) Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 125 | 95 | 88 | 82 | 74 | 67 | 59 | 47 | 35 | 23 |
Art & Design: 3D Design | 2025 | June | 144 | 101 | 92 | 83 | 73 | 64 | 55 | 43 | 30 | 19 |
Art & Design: Fine Art | 2025 | June | 144 | 101 | 92 | 83 | 73 | 64 | 55 | 43 | 30 | 19 |
Art & Design: Fine Art Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 144 | 120 | 105 | 90 | 71 | 52 | 34 | 24 | 14 | 5 |
Art & Design: Fine Art Paper(s) 01T 02 | 2025 | November | 144 | 120 | 105 | 90 | 71 | 52 | 34 | 24 | 14 | 5 |
Art & Design: Graphic Design | 2025 | June | 144 | 101 | 92 | 83 | 73 | 64 | 55 | 43 | 30 | 19 |
Art & Design: Graphic Design Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 144 | 120 | 105 | 90 | 71 | 52 | 34 | 24 | 14 | 5 |
Art & Design: Graphic Design Paper(s) 01T 02 | 2025 | November | 144 | 120 | 105 | 90 | 71 | 52 | 34 | 24 | 14 | 5 |
Art & Design: Photography | 2025 | June | 144 | 101 | 92 | 83 | 73 | 64 | 55 | 43 | 30 | 19 |
Art & Design: Textile Design | 2025 | June | 144 | 101 | 92 | 83 | 73 | 64 | 55 | 43 | 30 | 19 |
Bangla | 2025 | June | 100 | 82 | 75 | 68 | 58 | 48 | 39 | 30 | 21 | 13 |
Bangla Paper(s) 01 | 2025 | November | 100 | 85 | 80 | 75 | 65 | 56 | 47 | 37 | 28 | 19 |
Bangladesh Studies | 2025 | June | 150 | 117 | 107 | 96 | 86 | 75 | 65 | 51 | 37 | 23 |
Biology | 2025 | January | 180 | 129 | 110 | 92 | 74 | 56 | 39 | 31 | 24 | 18 |
Biology Paper(s) | 2025 | November | 180 | 128 | 111 | 94 | 76 | 58 | 40 | 31 | 23 | 15 |
Biology Paper(s) 1B & 2B | 2025 | November | 180 | 133 | 115 | 97 | 80 | 64 | 49 | 40 | 32 | 24 |
Biology Paper(s) 1B 2B | 2025 | November | 180 | 139 | 121 | 104 | 89 | 75 | 61 | 50 | 39 | 29 |
Biology Paper(s) 1BR 2BR | 2025 | June | 180 | 138 | 119 | 101 | 86 | 72 | 58 | 47 | 37 | 28 |
Biology Papers 1BR & 2BR | 2025 | November | 180 | 132 | 115 | 98 | 84 | 71 | 57 | 48 | 38 | 30 |
Business | 2025 | November | 160 | 108 | 96 | 85 | 71 | 58 | 45 | 38 | 30 | 23 |
Business Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 160 | 120 | 108 | 98 | 84 | 70 | 57 | 48 | 40 | 32 |
Business Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 160 | 122 | 112 | 103 | 89 | 76 | 63 | 53 | 44 | 35 |
Business Paper(s) 1 2C | 2025 | June | 160 | 133 | 123 | 113 | 101 | 89 | 77 | 68 | 59 | 50 |
Business Paper(s) 1C 02 | 2025 | June | 160 | 133 | 123 | 113 | 101 | 89 | 77 | 68 | 59 | 50 |
Business Paper(s) 1C 2C | 2025 | November | 160 | 133 | 122 | 112 | 98 | 85 | 71 | 62 | 52 | 43 |
Business Paper(s) 1CR 2CR | 2025 | June | 160 | 139 | 130 | 122 | 107 | 93 | 79 | 67 | 55 | 44 |
Chemistry | 2025 | January | 180 | 139 | 119 | 99 | 80 | 61 | 42 | 33 | 24 | 16 |
Chemistry Paper(s) | 2025 | November | 180 | 136 | 116 | 97 | 78 | 59 | 40 | 30 | 21 | 12 |
Chemistry Paper(s) 1C & 2C | 2025 | November | 180 | 150 | 132 | 115 | 97 | 79 | 61 | 50 | 39 | 29 |
Chemistry Paper(s) 1C 2C | 2025 | November | 180 | 146 | 124 | 103 | 89 | 75 | 61 | 48 | 35 | 23 |
Chemistry Paper(s) 1CR & 2CR | 2025 | November | 180 | 151 | 134 | 117 | 101 | 85 | 69 | 56 | 43 | 31 |
Chemistry Paper(s) 1CR 2CR | 2025 | June | 180 | 142 | 119 | 97 | 83 | 70 | 57 | 44 | 33 | 21 |
Chinese | 2025 | November | 160 | 130 | 113 | 97 | 90 | 83 | 77 | 59 | 42 | 25 |
Chinese Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 120 | 109 | 85 | 61 | 55 | 49 | 43 | 33 | 24 | 15 |
Chinese Paper(s) 01 02 03 | 2025 | November | 160 | 147 | 137 | 126 | 118 | 109 | 101 | 80 | 58 | 37 |
Chinese Paper(s) 01R 02R | 2025 | November | 120 | 102 | 85 | 68 | 62 | 56 | 50 | 38 | 27 | 16 |
Chinese Paper(s) 01R 02R 03 | 2025 | June | 160 | 144 | 129 | 114 | 103 | 93 | 83 | 65 | 47 | 30 |
Commerce | 2025 | November | 160 | 99 | 86 | 74 | 66 | 58 | 51 | 43 | 35 | 28 |
Commerce Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 160 | 111 | 100 | 90 | 82 | 74 | 66 | 58 | 49 | 41 |
Commerce Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 160 | 114 | 103 | 93 | 84 | 76 | 68 | 59 | 51 | 43 |
Computer Science | 2025 | November | 160 | 120 | 104 | 88 | 69 | 51 | 33 | 28 | 23 | 19 |
Computer Science Paper(s) 01 02 | 2025 | June | 160 | 130 | 119 | 107 | 92 | 78 | 63 | 47 | 30 | 14 |
Economics | 2025 | November | 160 | 92 | 80 | 68 | 57 | 46 | 35 | 28 | 22 | 16 |
Economics Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 160 | 111 | 100 | 89 | 80 | 71 | 63 | 54 | 44 | 35 |
Economics Paper(s) 01C 02C | 2025 | June | 160 | 113 | 102 | 92 | 84 | 76 | 69 | 58 | 47 | 36 |
Economics Paper(s) 01CR 02CR | 2025 | June | 160 | 114 | 102 | 90 | 82 | 75 | 68 | 56 | 44 | 33 |
Economics Paper(s) 01R & 02R | 2025 | November | 160 | 104 | 95 | 86 | 77 | 69 | 61 | 51 | 41 | 31 |
Economics Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 160 | 113 | 100 | 89 | 79 | 70 | 61 | 49 | 37 | 26 |
Economics Paper(s) 1C 2C | 2025 | November | 160 | 112 | 102 | 93 | 86 | 79 | 72 | 61 | 50 | 40 |
English as a Second Language Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 150 | 138 | 131 | 124 | 113 | 103 | 92 | 80 | 69 | 58 |
English as a Second Language Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 150 | 121 | 113 | 105 | 95 | 84 | 74 | 63 | 53 | 44 |
English as a Second Language Paper(s) 03 | 2025 | November | 40 | 37 | 32 | 28 | 23 | 18 | 15 | 11 | 9 | 7 |
English as a Second Language Papers 01 & 02 | 2025 | January | 150 | 139 | 132 | 125 | 115 | 106 | 97 | 85 | 73 | 62 |
English as a Second Language Papers 01R & 02R | 2025 | January | 150 | 137 | 131 | 125 | 115 | 106 | 97 | 85 | 73 | 62 |
English as a Second Language Speaking Endorsement | 2025 | January | 40 | 38 | 34 | 30 | 26 | 23 | 20 | 15 | 11 | 7 |
English Language A | 2025 | January | 150 | 115 | 104 | 94 | 82 | 71 | 60 | 46 | 32 | 18 |
English Language A Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 150 | 112 | 104 | 96 | 86 | 76 | 67 | 50 | 33 | 17 |
English Language A Paper(s) 01 03 | 2025 | November | 150 | 122 | 113 | 105 | 94 | 84 | 73 | 56 | 40 | 23 |
English Language A Paper(s) 01 03T | 2025 | November | 150 | 122 | 113 | 105 | 95 | 84 | 74 | 57 | 40 | 23 |
English Language A Paper(s) 012C | 2025 | June | 150 | 112 | 105 | 98 | 89 | 80 | 71 | 52 | 34 | 16 |
English Language A Paper(s) 01C 03 | 2025 | June | 150 | 122 | 113 | 104 | 93 | 82 | 71 | 55 | 39 | 24 |
English Language A Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 150 | 115 | 106 | 98 | 89 | 79 | 70 | 53 | 36 | 19 |
English Language A Paper(s) 01R 03 | 2025 | June | 150 | 121 | 112 | 104 | 93 | 83 | 73 | 56 | 39 | 22 |
English Language A Paper(s) 01R 03T | 2025 | June | 150 | 123 | 113 | 105 | 94 | 84 | 74 | 57 | 40 | 23 |
English Language A Paper(s) 02 1C | 2025 | November | 150 | 111 | 104 | 97 | 88 | 79 | 70 | 52 | 34 | 16 |
English Language A Paper(s) 021C | 2025 | June | 150 | 112 | 105 | 98 | 89 | 80 | 71 | 52 | 34 | 16 |
English Language A Paper(s) 03 1C | 2025 | November | 150 | 123 | 115 | 107 | 97 | 87 | 77 | 59 | 41 | 23 |
English Language A Paper(s) 03 1CR | 2025 | June | 150 | 123 | 114 | 106 | 96 | 86 | 77 | 59 | 41 | 24 |
English Language A Paper(s) 03T 1C | 2025 | November | 150 | 123 | 115 | 107 | 97 | 87 | 77 | 59 | 41 | 23 |
English Language A Paper(s) 03T 1CR | 2025 | June | 150 | 123 | 114 | 106 | 96 | 86 | 77 | 59 | 41 | 24 |
English Language A Paper(s) 1C 2C | 2025 | November | 150 | 113 | 105 | 98 | 89 | 80 | 71 | 52 | 34 | 17 |
English Language A Paper(s) 1CR 2CR | 2025 | June | 150 | 114 | 106 | 98 | 89 | 81 | 73 | 54 | 35 | 16 |
English Language A Papers 01 & 02 | 2025 | November | 150 | 113 | 103 | 92 | 82 | 72 | 62 | 47 | 31 | 16 |
English Language A Papers 01 & 03 | 2025 | November | 150 | 124 | 113 | 103 | 91 | 80 | 70 | 54 | 38 | 22 |
English Language A Papers 01 & 03T | 2025 | November | 150 | 124 | 113 | 103 | 91 | 80 | 70 | 54 | 38 | 22 |
English Language A Papers 01R & 02R | 2025 | November | 150 | 114 | 103 | 92 | 82 | 72 | 62 | 47 | 31 | 16 |
English Language A Papers 01R & 03 | 2025 | January | 150 | 121 | 111 | 101 | 91 | 81 | 71 | 55 | 39 | 24 |
English Language A Papers 01R & 03T | 2025 | January | 150 | 121 | 111 | 101 | 91 | 81 | 71 | 55 | 39 | 24 |
English Language B | 2025 | January | 100 | 67 | 59 | 52 | 45 | 38 | 31 | 23 | 15 | 7 |
English Language B Paper 01 | 2025 | November | 100 | 73 | 66 | 59 | 54 | 49 | 44 | 33 | 22 | 12 |
English Language B Paper 01R | 2025 | November | 100 | 69 | 62 | 56 | 52 | 48 | 44 | 33 | 22 | 12 |
English Language B Paper(s) 01 | 2025 | November | 100 | 68 | 62 | 56 | 52 | 48 | 45 | 34 | 24 | 14 |
English Language B Paper(s) 01R | 2025 | June | 100 | 66 | 60 | 54 | 51 | 48 | 45 | 35 | 26 | 16 |
English Literature | 2025 | January | 150 | 108 | 97 | 87 | 75 | 64 | 53 | 39 | 25 | 12 |
English Literature Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 150 | 113 | 105 | 96 | 85 | 73 | 62 | 47 | 32 | 17 |
English Literature Paper(s) 01 03 | 2025 | November | 150 | 121 | 111 | 102 | 90 | 78 | 67 | 51 | 35 | 20 |
English Literature Paper(s) 01 03T | 2025 | November | 150 | 122 | 113 | 104 | 92 | 81 | 70 | 53 | 37 | 21 |
English Literature Paper(s) 01 2C | 2025 | June | 150 | 118 | 110 | 103 | 91 | 79 | 67 | 50 | 34 | 18 |
English Literature Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 150 | 116 | 107 | 98 | 87 | 77 | 67 | 52 | 36 | 20 |
English Literature Paper(s) 01R 03 | 2025 | June | 150 | 122 | 113 | 104 | 93 | 82 | 71 | 55 | 38 | 22 |
English Literature Paper(s) 01R 03T | 2025 | June | 150 | 123 | 114 | 105 | 93 | 83 | 72 | 55 | 38 | 22 |
English Literature Paper(s) 01R 2CR | 2025 | June | 150 | 122 | 112 | 102 | 91 | 80 | 69 | 52 | 35 | 18 |
English Literature Paper(s) 02 1C | 2025 | November | 150 | 118 | 109 | 102 | 90 | 78 | 66 | 49 | 34 | 18 |
English Literature Paper(s) 03 1C | 2025 | June | 150 | 124 | 114 | 105 | 93 | 82 | 71 | 54 | 37 | 21 |
English Literature Paper(s) 03 1CR | 2025 | June | 150 | 125 | 115 | 106 | 95 | 84 | 73 | 55 | 38 | 22 |
English Literature Paper(s) 03T 1C | 2025 | June | 150 | 124 | 115 | 106 | 94 | 82 | 71 | 54 | 37 | 21 |
English Literature Paper(s) 1C 2C | 2025 | November | 150 | 118 | 109 | 102 | 90 | 78 | 66 | 49 | 34 | 18 |
English Literature Paper(s) 1CR 2CR | 2025 | June | 150 | 122 | 112 | 102 | 91 | 80 | 69 | 52 | 35 | 18 |
English Literature Papers 01 & 02 | 2025 | November | 150 | 111 | 100 | 90 | 78 | 67 | 56 | 41 | 26 | 12 |
English Literature Papers 01 & 03 | 2025 | November | 150 | 118 | 106 | 95 | 83 | 72 | 61 | 45 | 30 | 15 |
English Literature Papers 01 & 03T | 2025 | November | 150 | 118 | 106 | 95 | 83 | 72 | 61 | 45 | 30 | 15 |
English Literature Papers 01R & 02R | 2025 | November | 150 | 110 | 99 | 89 | 77 | 66 | 55 | 40 | 26 | 12 |
English Literature Papers 01R & 03 | 2025 | November | 150 | 117 | 106 | 96 | 84 | 73 | 63 | 47 | 31 | 16 |
French | 2025 | November | 160 | 134 | 118 | 102 | 91 | 81 | 71 | 53 | 36 | 19 |
French Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 120 | 89 | 77 | 65 | 55 | 45 | 35 | 26 | 18 | 10 |
French Paper(s) 01 02 03 | 2025 | November | 160 | 132 | 115 | 100 | 89 | 78 | 68 | 52 | 36 | 21 |
French Paper(s) 01 02 03T | 2025 | June | 160 | 131 | 115 | 100 | 88 | 77 | 67 | 51 | 36 | 21 |
French Paper(s) 01R 02R | 2025 | November | 120 | 92 | 80 | 69 | 55 | 41 | 27 | 21 | 15 | 10 |
French Paper(s) 01R 02R 03 | 2025 | June | 160 | 126 | 109 | 93 | 81 | 69 | 57 | 44 | 32 | 20 |
Further Pure Mathematics | 2025 | January | 200 | 149 | 110 | 72 | 59 | 47 | 35 | 29 | - | - |
Further Pure Mathematics Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 200 | 157 | 130 | 105 | 84 | 63 | 43 | 32 | - | - |
Further Pure Mathematics Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 200 | 162 | 138 | 115 | 92 | 69 | 46 | 34 | - | - |
Further Pure Mathematics Papers 01 & 02 | 2025 | November | 200 | 171 | 146 | 121 | 99 | 77 | 56 | 45 | - | - |
Further Pure Mathematics Papers 01R & 02R | 2025 | November | 200 | 169 | 146 | 123 | 102 | 81 | 61 | 51 | - | - |
Geography | 2025 | November | 175 | 129 | 115 | 102 | 87 | 73 | 59 | 46 | 32 | 19 |
Geography Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 175 | 129 | 116 | 103 | 89 | 76 | 63 | 49 | 35 | 21 |
Geography Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 175 | 125 | 112 | 99 | 86 | 73 | 61 | 47 | 34 | 21 |
German Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 120 | 79 | 66 | 53 | 42 | 31 | 21 | 17 | 14 | 11 |
German Paper(s) 01 02 03 | 2025 | June | 160 | 128 | 111 | 94 | 80 | 66 | 53 | 44 | 34 | 25 |
German Paper(s) 01R 02R | 2025 | November | 120 | 80 | 66 | 53 | 45 | 37 | 30 | 25 | 20 | 15 |
German Paper(s) 01R 02R 03 | 2025 | June | 160 | 138 | 119 | 101 | 86 | 72 | 59 | 48 | 38 | 28 |
Global Citizenship | 2025 | June | 100 | 78 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 34 | 24 | 14 |
Greek (First Language) | 2025 | June | 125 | 103 | 94 | 86 | 78 | 71 | 63 | 52 | 41 | 30 |
History | 2025 | November | 120 | 97 | 87 | 77 | 69 | 61 | 53 | 39 | 25 | 12 |
History Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 120 | 97 | 87 | 78 | 69 | 60 | 52 | 39 | 25 | 12 |
History Paper(s) 01 2C | 2025 | June | 120 | 98 | 89 | 81 | 72 | 64 | 56 | 42 | 28 | 14 |
History Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 120 | 95 | 83 | 72 | 64 | 55 | 47 | 35 | 22 | 10 |
History Paper(s) 1A 2A | 2025 | June | 90 | 71 | 63 | 54 | 48 | 41 | 35 | 26 | 17 | 8 |
History Paper(s) 1AR 2AR | 2025 | June | 90 | 70 | 62 | 54 | 46 | 39 | 32 | 24 | 16 | 8 |
History Paper(s) 1B 2B | 2025 | June | 90 | 70 | 62 | 53 | 46 | 39 | 32 | 23 | 15 | 7 |
History Paper(s) 1BR 2BR | 2025 | June | 90 | 71 | 63 | 55 | 48 | 41 | 34 | 26 | 18 | 10 |
History Paper(s) 1C 2C | 2025 | November | 120 | 98 | 89 | 81 | 72 | 64 | 56 | 42 | 28 | 14 |
History Paper(s)1CR 2CR | 2025 | June | 120 | 97 | 86 | 76 | 67 | 59 | 51 | 38 | 25 | 12 |
Human Biology | 2025 | November | 180 | 134 | 120 | 106 | 94 | 82 | 70 | 56 | 41 | 28 |
Human Biology Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 180 | 139 | 126 | 112 | 99 | 86 | 74 | 59 | 44 | 29 |
Human Biology Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 180 | 137 | 126 | 115 | 104 | 93 | 81 | 66 | 51 | 36 |
ICT | 2025 | November | 200 | 132 | 115 | 99 | 84 | 69 | 54 | 42 | 30 | 18 |
ICT Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 200 | 142 | 128 | 114 | 98 | 83 | 68 | 53 | 38 | 24 |
ICT Paper(s) 01R 02 | 2025 | June | 200 | 144 | 131 | 119 | 103 | 87 | 72 | 56 | 40 | 24 |
ICT Paper(s) 01R 02R | 2025 | November | 200 | 125 | 108 | 92 | 72 | 52 | 32 | 24 | 17 | 10 |
Islamic Studies | 2025 | June | 90 | 73 | 67 | 61 | 53 | 46 | 39 | 34 | 30 | 25 |
Mathematics A (Foundation) | 2025 | January | 200 | - | - | - | - | 120 | 92 | 68 | 44 | 20 |
Mathematics A (Foundation) Paper(s) 1F 2F | 2025 | November | 200 | - | - | - | - | 133 | 107 | 79 | 51 | 23 |
Mathematics A (Foundation) Paper(s) 1FR 2FR | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 130 | 102 | 75 | 48 | 22 |
Mathematics A (Foundation) Papers 1F & 2F | 2025 | January | 200 | - | - | - | - | 145 | 120 | 88 | 56 | 24 |
Mathematics A (Foundation) Papers 1FR & 2FR | 2025 | January | 200 | - | - | - | - | 141 | 112 | 83 | 54 | 25 |
Mathematics A (Higher) | 2025 | January | 200 | 141 | 115 | 89 | 66 | 43 | 22 | 10 | - | - |
Mathematics A (Higher) Paper(s) 1H 2H | 2025 | November | 200 | 149 | 122 | 96 | 74 | 53 | 32 | 21 | - | - |
Mathematics A (Higher) Paper(s) 1HR 2HR | 2025 | June | 200 | 154 | 125 | 97 | 74 | 51 | 29 | 17 | - | - |
Mathematics A (Higher) Papers 1H & 2H | 2025 | January | 200 | 159 | 131 | 104 | 83 | 62 | 41 | 30 | - | - |
Mathematics A (Higher) Papers 1HR & 2HR | 2025 | January | 200 | 158 | 130 | 103 | 82 | 61 | 41 | 31 | - | - |
Mathematics B | 2025 | January | 300 | 205 | 164 | 122 | 91 | 60 | 29 | 13 | - | - |
Mathematics B Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 300 | 214 | 173 | 133 | 107 | 81 | 56 | 43 | - | - |
Mathematics B Paper(s) 01R 02R | 2025 | June | 300 | 224 | 182 | 140 | 112 | 85 | 57 | 43 | - | - |
Mathematics B Papers 01 & 02 | 2025 | January | 300 | 244 | 210 | 177 | 144 | 111 | 78 | 61 | - | - |
Mathematics B Papers 01R & 02R | 2025 | January | 300 | 241 | 208 | 175 | 142 | 109 | 77 | 61 | - | - |
Pakistan Studies | 2025 | June | 150 | 118 | 107 | 96 | 85 | 75 | 64 | 51 | 38 | 25 |
Physics | 2025 | January | 180 | 128 | 106 | 85 | 67 | 50 | 34 | 27 | 21 | 15 |
Physics Paper(s) 1P 2P | 2025 | November | 180 | 138 | 119 | 101 | 88 | 75 | 63 | 52 | 42 | 31 |
Physics Paper(s) 1PR 2PR | 2025 | June | 180 | 138 | 119 | 99 | 85 | 72 | 58 | 48 | 38 | 29 |
Physics Papers 1P & 2P | 2025 | January | 180 | 149 | 135 | 122 | 110 | 98 | 87 | 71 | 55 | 40 |
Physics Papers 1PR & 2PR | 2025 | January | 180 | 148 | 134 | 120 | 110 | 100 | 91 | 74 | 57 | 40 |
Religious Studies | 2025 | June | 167 | 115 | 105 | 95 | 84 | 73 | 62 | 51 | 40 | 29 |
Religious Studies 01 2A | 2025 | June | 167 | 122 | 114 | 106 | 100 | 94 | 89 | 75 | 61 | 48 |
Religious Studies 01 2B | 2025 | June | 167 | 123 | 115 | 107 | 101 | 95 | 90 | 76 | 62 | 49 |
Religious Studies 01 2C | 2025 | June | 167 | 123 | 115 | 107 | 101 | 95 | 90 | 76 | 62 | 49 |
Religious Studies 01 2D | 2025 | June | 167 | 124 | 116 | 108 | 102 | 96 | 90 | 76 | 63 | 50 |
Religious Studies 01 2E | 2025 | June | 167 | 124 | 116 | 108 | 102 | 96 | 91 | 77 | 63 | 49 |
Religious Studies 01 2F | 2025 | June | 167 | 123 | 115 | 107 | 101 | 95 | 90 | 76 | 62 | 49 |
Science (Single Award) | 2025 | June | 180 | 124 | 107 | 90 | 76 | 61 | 48 | 38 | 28 | 19 |
Science (Single Award) Paper(s) 1B 1C 1P | 2025 | June | 180 | 164 | 143 | 123 | 109 | 95 | 82 | 68 | 55 | 42 |
Sinhala | 2025 | June | 100 | 87 | 80 | 73 | 65 | 57 | 49 | 41 | 34 | 27 |
Spanish Paper(s) 01 02 | 2025 | November | 120 | 88 | 73 | 59 | 50 | 41 | 33 | 27 | 21 | 15 |
Spanish Paper(s) 01 02 03 | 2025 | June | 160 | 134 | 114 | 94 | 82 | 70 | 59 | 47 | 35 | 24 |
Spanish Paper(s) 01 02 03T | 2025 | June | 160 | 134 | 114 | 94 | 82 | 70 | 59 | 47 | 35 | 24 |
Spanish Paper(s) 01R 02R | 2025 | November | 120 | 82 | 71 | 61 | 51 | 41 | 32 | 26 | 20 | 15 |
Spanish Paper(s) 01R 02R 03 | 2025 | June | 160 | 128 | 109 | 91 | 78 | 67 | 55 | 44 | 33 | 23 |
Swahili Paper(s) 01 02 | 2025 | June | 120 | 96 | 87 | 78 | 67 | 55 | 44 | 36 | 30 | 23 |
Tamil | 2025 | June | 100 | 73 | 68 | 64 | 60 | 55 | 52 | 42 | 32 | 23 |
Disclaimer: These are not the official grade boundaries for 2025. They are calculated averages based on historical data and should be used as a rough guide only. Actual grade boundaries are set by the exam boards after all exam papers have been marked.
Examiner-written IGCSE revision resources that improve your grades 2x
- Written by expert teachers and examiners
- Aligned to exam specifications
- Everything you need to know, and nothing you don’t

Edexcel (Pearson) IGCSE Grade Boundaries 2024
Look back at last year’s Edexcel (Pearson) IGCSE grade boundaries to get an idea of what to expect in 2025:
Subject | Year | Month | Maximum Mark | Grade 9 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accounting Paper(s) 01 02 | 2024 | November | 150 | 122 | 109 | 97 | 87 | 77 | 68 | 49 | 30 | 12 |
Accounting Paper(s) 01 02 | 2024 | June | 150 | 128 | 119 | 110 | 99 | 89 | 79 | 61 | 44 | 27 |
Accounting Paper(s) 01R 02R | 2024 | June | 150 | 136 | 126 | 116 | 104 | 93 | 82 | 61 | 40 | 19 |
Arabic (First Language) | 2024 | June | 125 | 92 | 84 | 77 | 69 | 61 | 54 | 40 | 27 | 14 |
Arabic (First Language) Paper(s) 01 02 | 2024 | November | 125 | 89 | 83 | 77 | 69 | 62 | 55 | 42 | 29 | 16 |
Art & Design: 3D Design | 2024 | June | 144 | 122 | 112 | 102 | 90 | 79 | 68 | 53 | 38 | 24 |
Art & Design: Fine Art | 2024 | June | 144 | 122 | 112 | 102 | 90 | 79 | 68 | 53 | 38 | 24 |
Art & Design: Graphic Design | 2024 | June | 144 | 122 | 112 | 102 | 90 | 79 | 68 | 53 | 38 | 24 |
Art & Design: Photography | 2024 | June | 144 | 122 | 112 | 102 | 90 | 79 | 68 | 53 | 38 | 24 |
Art & Design: Textile Design | 2024 | June | 144 | 122 | 112 | 102 | 90 | 79 | 68 | 53 | 38 | 24 |
Bangla | 2024 | June | 100 | 82 | 76 | 70 | 61 | 53 | 45 | 35 | 26 | 17 |
Bangla Paper(s) 01 | 2024 | November | 100 | 82 | 77 | 72 | 61 | 51 | 41 | 31 | 21 | 12 |
Bangladesh Studies | 2024 | June | 150 | 131 | 120 | 109 | 98 | 87 | 77 | 61 | 45 | 30 |
Biology Paper(s) 1B 2B | 2024 | November | 180 | 141 | 126 | 111 | 96 | 82 | 68 | 56 | 44 | 33 |
Biology Paper(s) 1B 2B | 2024 | June | 180 | 141 | 126 | 111 | 96 | 82 | 68 | 56 | 44 | 33 |
Biology Paper(s) 1BR 2BR | 2024 | June | 180 | 141 | 126 | 111 | 97 | 83 | 69 | 57 | 46 | 35 |
Business Paper(s) 01 02 | 2024 | November | 160 | 132 | 121 | 110 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 36 |
Business Paper(s) 01 02 | 2024 | June | 160 | 133 | 123 | 113 | 101 | 89 | 77 | 68 | 59 | 50 |
Business Paper(s) 01R 02R | 2024 | June | 160 | 139 | 130 | 122 | 107 | 93 | 79 | 67 | 55 | 44 |
Business Paper(s) 1 2C | 2024 | June | 160 | 133 | 123 | 113 | 101 | 89 | 77 | 68 | 59 | 50 |
Business Paper(s) 1C 02 | 2024 | June | 160 | 133 | 123 | 113 | 101 | 89 | 77 | 68 | 59 | 50 |
Business Paper(s) 1C 2C | 2024 | November | 160 | 132 | 121 | 110 | 95 | 80 | 65 | 55 | 45 | 36 |
