CIE IGCSE Grade Boundaries 2026: Averages & Why They Matter
Curious about the CIE IGCSE grade boundaries for 2026? If you're sitting your IGCSE exams this year, understanding how grade boundaries work can help you to navigate your results and work out how you've performed.
Grade boundaries are the number of marks you need to hit each grade. It's important to know that they aren't fixed. They shift slightly each year based on how the entire year group finds the exam.
If your paper is particularly difficult, the boundaries might drop to balance things out. Found a paper surprisingly manageable? The boundaries may rise slightly. This system keeps things fair, so students aren't penalised just because they sat a tougher exam than the year before.
This page shows average grade boundaries for CIE IGCSE exams from the past 3 years. These aren't predictions, but they give you a solid idea of what boundaries normally look like.
We'll update this page the moment official 2026 boundaries drop, so bookmark it now and sign up for alerts below.
Average Grade Boundaries 2026
We've crunched the numbers from the past 3 years to work out average grade boundaries for CIE IGCSE exams. Think of these as your benchmark. It's a way to see what boundaries have typically been in recent years.
All data comes from our Grade Boundary Archive, which tracks consistent patterns across multiple exam sessions.
| Subject | Year | Month | Maximum Mark | Grade 9 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English (as an Additional Language) (X) 03, 11, 21, 41 | 2026 | June | 180 | 161 | 146 | 131 | 118 | 105 | 93 | 73 | 53 | 33 |
| Biology (BX) 21, 41, 51 | 2026 | June | 200 | 166 | 150 | 134 | 115 | 97 | 79 | 64 | 51 | 37 |
| Biology (CX) 21, 41, 61 | 2026 | June | 200 | 167 | 151 | 135 | 116 | 97 | 79 | 65 | 51 | 38 |
| Biology (CY) 22, 42, 62 | 2026 | June | 200 | 174 | 159 | 144 | 128 | 111 | 95 | 77 | 60 | 42 |
| Biology (FX) 11, 31, 51 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 131 | 118 | 95 | 73 | 51 |
| Biology (GX) 11, 31, 61 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 132 | 119 | 96 | 74 | 52 |
| Biology (GY) 12, 32, 62 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 135 | 117 | 97 | 77 | 58 |
| Chemistry (BX) 21, 41, 51 | 2026 | June | 200 | 168 | 152 | 136 | 116 | 98 | 79 | 64 | 50 | 36 |
| Chemistry (CX) 21, 41, 61 | 2026 | June | 200 | 169 | 153 | 138 | 118 | 98 | 79 | 65 | 51 | 38 |
| Chemistry (CY) 22, 42, 62 | 2026 | June | 200 | 165 | 149 | 135 | 116 | 98 | 80 | 65 | 51 | 37 |
| Chemistry (FX) 11, 31, 51 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 119 | 102 | 79 | 57 | 35 |
| Chemistry (GX) 11, 31, 61 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 120 | 103 | 81 | 59 | 37 |
| Chemistry (GY) 12, 32, 62 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 124 | 106 | 85 | 64 | 44 |
| Physics (BX) 21, 41, 51 | 2026 | June | 200 | 150 | 134 | 118 | 103 | 88 | 74 | 62 | 50 | 39 |
| Physics (CX) 21, 41, 61 | 2026 | June | 200 | 149 | 134 | 119 | 103 | 88 | 74 | 61 | 49 | 37 |
| Physics (CY) 22, 42, 62 | 2026 | June | 200 | 154 | 140 | 126 | 108 | 91 | 75 | 61 | 47 | 34 |
| Physics (FX) 11, 31, 51 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 125 | 112 | 92 | 73 | 54 |
| Physics (GX) 11, 31, 61 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 129 | 115 | 94 | 74 | 54 |
| Physics (GY) 12, 32, 62 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 121 | 109 | 88 | 67 | 46 |
| Art and Design (A) 01, 02 | 2026 | June | 200 | 173 | 153 | 134 | 120 | 107 | 94 | 70 | 46 | 22 |
| Business Studies (X) 11, 21 | 2026 | June | 160 | 105 | 93 | 81 | 70 | 58 | 47 | 37 | 27 | 17 |
| Geography (AY) 03, 12, 22 | 2026 | June | 220 | 186 | 174 | 162 | 146 | 131 | 116 | 92 | 69 | 47 |
| Geography (BY) 12, 22, 42 | 2026 | June | 220 | 175 | 163 | 151 | 136 | 121 | 107 | 85 | 64 | 44 |
| History (AY) 03, 12, 22 | 2026 | June | 150 | 113 | 103 | 93 | 85 | 77 | 70 | 59 | 48 | 38 |
| History (BY) 12, 22, 42 | 2026 | June | 150 | 98 | 88 | 79 | 70 | 61 | 52 | 44 | 36 | 29 |
| Business Studies (Y) 12, 22 | 2026 | June | 160 | 106 | 96 | 86 | 75 | 63 | 53 | 40 | 29 | 17 |
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (CX) 21, 41, 61 | 2026 | June | 240 | 185 | 165 | 146 | 127 | 108 | 90 | 73 | 56 | 40 |
| Mathematics (AY) 12, 32 | 2026 | June | 160 | - | - | - | - | 108 | 90 | 67 | 44 | 22 |
| Mathematics (BY) 22, 42 | 2026 | June | 200 | 182 | 166 | 150 | 127 | 105 | 83 | 60 | - | - |
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (CY) 22, 42, 62 | 2026 | June | 240 | 190 | 171 | 151 | 133 | 115 | 97 | 77 | 58 | 39 |
| Computer Science (AX) 11, 21 | 2026 | June | 150 | 115 | 101 | 87 | 72 | 57 | 43 | 34 | 26 | 18 |
| Computer Science (AY) 12, 22 | 2026 | June | 150 | 122 | 107 | 92 | 77 | 62 | 48 | 38 | 28 | 19 |
| Accounting (AX) 11, 21 | 2026 | June | 143 | 109 | 93 | 78 | 64 | 52 | 39 | 32 | 24 | 17 |
| Accounting (AY) 12, 22 | 2026 | June | 143 | 115 | 100 | 86 | 71 | 56 | 42 | 33 | 25 | 17 |
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (FX) 11, 31, 51 | 2026 | June | 240 | - | - | - | - | 142 | 115 | 92 | 70 | 48 |
| Economics (X) 11, 21 | 2026 | June | 150 | 112 | 104 | 96 | 86 | 76 | 66 | 53 | 40 | 27 |
| Economics (Y) 12, 22 | 2026 | June | 150 | 127 | 116 | 105 | 92 | 80 | 68 | 54 | 40 | 27 |
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (GX) 11, 31, 61 | 2026 | June | 240 | - | - | - | - | 136 | 112 | 90 | 69 | 48 |
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (GY) 12, 32, 62 | 2026 | June | 240 | - | - | - | - | 140 | 115 | 93 | 71 | 50 |
| Design and Technology (AY) 02, 12, 32 | 2026 | June | 200 | 160 | 149 | 137 | 125 | 113 | 102 | 83 | 65 | 48 |
| Design and Technology (BY) 02, 12, 42 | 2026 | June | 200 | 170 | 158 | 146 | 132 | 118 | 105 | 85 | 65 | 46 |
| Design and Technology (CY) 02, 12, 52 | 2026 | June | 200 | 171 | 159 | 147 | 134 | 122 | 109 | 88 | 67 | 46 |
| Design and Technology (DY (DY1) 12, 32, 82 | 2026 | June | 200 | 160 | 148 | 137 | 125 | 114 | 103 | 84 | 66 | 48 |
| Design and Technology (DY (DY2) 12, 32, 92 | 2026 | June | 200 | 160 | 148 | 137 | 125 | 114 | 103 | 84 | 66 | 48 |
| Design and Technology (FY (FY1) 12, 52, 82 | 2026 | November | 200 | 171 | 160 | 149 | 135 | 122 | 109 | 87 | 66 | 45 |
| Design and Technology (FY (FY2) 12, 52, 92 | 2026 | November | 200 | 171 | 160 | 149 | 135 | 122 | 109 | 87 | 66 | 45 |
| Drama (AY) 02, 12 | 2026 | June | 200 | 168 | 158 | 149 | 136 | 124 | 111 | 85 | 59 | 34 |
| Drama (BY (BY1) 12, 82 | 2026 | November | 200 | 170 | 160 | 151 | 138 | 125 | 112 | 86 | 60 | 35 |
| Drama (BY (BY2) 12, 92 | 2026 | November | 200 | 170 | 160 | 151 | 138 | 125 | 112 | 86 | 60 | 35 |
| French (X) 03, 11, 21, 41 | 2026 | June | 200 | 169 | 155 | 141 | 126 | 111 | 97 | 76 | 56 | 36 |
| French (Y) 03, 12, 22, 42 | 2026 | June | 200 | 168 | 155 | 142 | 127 | 113 | 98 | 77 | 57 | 37 |
| German (Y) 03, 12, 22, 42 | 2026 | June | 200 | 175 | 159 | 143 | 129 | 115 | 102 | 80 | 59 | 38 |
| Spanish (Y) 03, 12, 22, 42 | 2026 | June | 200 | 172 | 157 | 142 | 128 | 114 | 100 | 79 | 59 | 39 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (AX) 11, 31, 51 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 164 | 152 | 125 | 98 | 71 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (AY) 12, 32, 52 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 150 | 145 | 118 | 92 | 66 |
| Biology (BY) 22, 42, 52 | 2026 | November | 200 | 172 | 157 | 143 | 127 | 112 | 97 | 80 | 63 | 46 |
| Computer Science (0984) (AY) 12, 22 | 2026 | November | 150 | 108 | 96 | 85 | 72 | 59 | 46 | 35 | 25 | 15 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (FX) 21, 41, 51 | 2026 | June | 200 | 185 | 178 | 171 | 159 | 147 | 136 | 110 | - | - |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (FY) 22, 42, 52 | 2026 | June | 200 | 186 | 179 | 173 | 160 | 148 | 136 | 109 | - | - |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (GX) 21, 41, 81 | 2026 | June | 200 | 184 | 176 | 169 | 157 | 146 | 135 | 110 | - | - |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (HX) 21, 41, 91 | 2026 | June | 200 | 184 | 176 | 169 | 157 | 146 | 135 | 110 | - | - |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (AX) 11, 21, 31 | 2026 | November | 160 | 151 | 147 | 144 | 137 | 131 | 125 | 107 | 89 | 72 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (BX) 11, 21, 81 | 2026 | November | 160 | 151 | 147 | 144 | 137 | 131 | 125 | 107 | 89 | 72 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (CX) 11, 21, 91 | 2026 | November | 160 | 151 | 147 | 143 | 137 | 131 | 125 | 107 | 89 | 72 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 31, 51 | 2026 | November | 200 | - | - | - | - | 165 | 156 | 133 | 111 | 89 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BX) 11, 31, 81 | 2026 | November | 200 | - | - | - | - | 165 | 156 | 133 | 111 | 89 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (FX) 21, 41, 51 | 2026 | November | 200 | 187 | 181 | 175 | 166 | 157 | 148 | 128 | - | - |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (GX) 21, 41, 81 | 2026 | November | 200 | 187 | 181 | 175 | 166 | 157 | 148 | 128 | - | - |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (MA) 21, 41 | 2026 | November | 200 | 187 | 181 | 175 | 166 | 157 | 148 | 128 | - | - |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 31, 51 | 2026 | June | 200 | - | - | - | - | 167 | 154 | 127 | 100 | 73 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (FX) 21, 41, 51 | 2026 | June | 200 | 185 | 177 | 170 | 158 | 146 | 135 | 109 | - | - |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (FY) 22, 42, 52 | 2026 | June | 200 | 187 | 180 | 173 | 160 | 147 | 135 | 108 | - | - |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (HX) 21, 41, 91 | 2026 | June | 200 | 185 | 177 | 170 | 158 | 146 | 135 | 109 | - | - |
| Geography (CY) 12, 22, 83 | 2026 | November | 220 | 182 | 171 | 160 | 144 | 129 | 114 | 91 | 68 | 45 |
| History (AX) 03, 11, 21 | 2026 | November | 150 | 114 | 105 | 96 | 86 | 77 | 68 | 54 | 41 | 28 |
| History (BX) 11, 21, 41 | 2026 | November | 150 | 100 | 91 | 82 | 72 | 62 | 52 | 41 | 30 | 20 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (MA) 21, 41 | 2026 | June | 200 | 185 | 177 | 170 | 158 | 146 | 135 | 109 | - | - |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 21, 31 | 2026 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (B1) 11, 21, 81 | 2026 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (CX) 11, 21, 91 | 2026 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
| Mathematics (AX) 11, 31 | 2026 | November | 160 | - | - | - | - | 121 | 90 | 66 | 43 | 20 |
| Mathematics (BX) 21, 41 | 2026 | November | 200 | 181 | 162 | 143 | 124 | 106 | 88 | 64 | - | - |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (LA) 11, 21 | 2026 | November | 150 | 143 | 140 | 137 | 131 | 126 | 121 | 105 | 90 | 75 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 21, 31 | 2026 | June | 150 | 142 | 139 | 136 | 129 | 123 | 117 | 100 | 83 | 67 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AY) 12, 22, 32 | 2026 | June | 150 | 141 | 138 | 136 | 127 | 118 | 109 | 94 | 79 | 65 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BX) 11, 21, 81/91 | 2026 | June | 150 | 143 | 140 | 137 | 130 | 123 | 117 | 100 | 84 | 68 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BY) 12, 22, 82 | 2026 | June | 150 | 141 | 138 | 136 | 127 | 118 | 109 | 94 | 79 | 65 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (LA) 11, 21 | 2026 | June | 150 | 142 | 139 | 136 | 129 | 123 | 117 | 100 | 83 | 67 |
| First Language Arabic (7184) (A) 01, 02 | 2026 | November | 100 | 76 | 70 | 64 | 57 | 51 | 45 | 36 | 27 | 18 |
| First Language Arabic (A) 01, 02 | 2026 | June | 100 | 75 | 68 | 62 | 56 | 51 | 46 | 36 | 27 | 18 |
| Spanish (X) 03, 11, 21, 41 | 2026 | November | 200 | 174 | 157 | 141 | 126 | 112 | 98 | 79 | 59 | 40 |
| First Language English (0990) (AR (A1) 03, 11 | 2026 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
| First Language English (0990) (AS (A2) 03, 12 | 2026 | June | 160 | 124 | 115 | 106 | 97 | 88 | 79 | 61 | 44 | 27 |
| First Language English (0990) (AX (A1) 03, 11 | 2026 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
| First Language English (0990) (BR (B1) 11, 21 | 2026 | June | 160 | 119 | 110 | 102 | 93 | 84 | 76 | 60 | 44 | 29 |
| First Language English (0990) (BS (B2) 12, 22 | 2026 | June | 160 | 118 | 110 | 102 | 94 | 86 | 78 | 61 | 44 | 27 |
| History (CY) 12, 22, 83 | 2026 | June | 150 | 114 | 103 | 93 | 84 | 76 | 68 | 56 | 45 | 34 |
| First Language English (0990) (BX (B1) 11, 21 | 2026 | June | 160 | 119 | 110 | 102 | 93 | 84 | 76 | 60 | 44 | 29 |
| First Language English (0990) (BY (B2) 12, 22 | 2026 | June | 160 | 118 | 110 | 102 | 94 | 86 | 78 | 61 | 44 | 27 |
| First Language English (0990) (CR (CJ1) 11, 83 | 2026 | June | 160 | 123 | 113 | 104 | 94 | 84 | 75 | 59 | 43 | 27 |
| First Language English (0990) (CR (CN1) 11, 93 | 2026 | June | 160 | 123 | 113 | 104 | 94 | 84 | 75 | 59 | 43 | 27 |
| First Language English (AR (A1) 03, 11 | 2026 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
| First Language English (AS (A2) 03, 12 | 2026 | November | 160 | 127 | 118 | 110 | 100 | 91 | 82 | 62 | 43 | 24 |
| First Language English (AX (A1) 03, 11 | 2026 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
| First Language English (AY (A2) 03, 12 | 2026 | November | 160 | 127 | 118 | 110 | 100 | 91 | 82 | 62 | 43 | 24 |
| First Language English (BR (B1) 11, 21 | 2026 | June | 160 | 119 | 110 | 102 | 93 | 84 | 76 | 60 | 44 | 29 |
| First Language English (BS (B2) 12, 22 | 2026 | November | 160 | 122 | 114 | 106 | 98 | 89 | 81 | 62 | 43 | 24 |
| First Language English (BX (B1) 11, 21 | 2026 | June | 160 | 119 | 110 | 102 | 93 | 84 | 76 | 60 | 44 | 29 |
| First Language English (BY (B2) 12, 22 | 2026 | November | 160 | 122 | 114 | 106 | 98 | 89 | 81 | 62 | 43 | 24 |
| First Language English (CR (CJ1) 11, 83 | 2026 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
| First Language English (CR (CN1) 11, 93 | 2026 | June | 160 | 125 | 115 | 106 | 96 | 86 | 77 | 61 | 45 | 29 |
| First Language English (CS (CJ2) 12, 83 | 2026 | November | 160 | 127 | 118 | 110 | 100 | 91 | 82 | 62 | 43 | 24 |
| First Language English (CS (CN2) 12, 93 | 2026 | November | 160 | 127 | 118 | 109 | 99 | 90 | 81 | 62 | 42 | 24 |
| Information and Communication Technology (AY) 12, 21, 31 | 2026 | June | 280 | 207 | 188 | 169 | 149 | 129 | 110 | 85 | 61 | 37 |
| Information and Communication Technology (BY) 12, 22, 31 | 2026 | June | 280 | 207 | 187 | 168 | 149 | 130 | 111 | 86 | 60 | 36 |
| Information and Communication Technology (CY) 12, 21, 32 | 2026 | June | 280 | 212 | 193 | 175 | 155 | 136 | 117 | 90 | 64 | 38 |
| Information and Communication Technology (DY) 12, 22, 32 | 2026 | June | 280 | 212 | 193 | 174 | 155 | 136 | 118 | 91 | 64 | 37 |
| Information and Communication Technology (EX) 02, 03, 11 | 2026 | November | 280 | 217 | 194 | 172 | 150 | 128 | 106 | 82 | 58 | 34 |
| Italian (Y) 03, 12, 22, 42 | 2026 | June | 200 | 175 | 157 | 140 | 127 | 114 | 101 | 81 | 61 | 41 |
| Literature in English (AY) 12, 22 | 2026 | June | 100 | 71 | 64 | 58 | 51 | 45 | 39 | 32 | 26 | 20 |
| Literature in English (BY) 12, 32, 42 | 2026 | June | 100 | 74 | 67 | 61 | 53 | 47 | 40 | 33 | 26 | 20 |
| Literature in English (CY) 05, 12, 32 | 2026 | June | 100 | 76 | 70 | 64 | 56 | 50 | 43 | 34 | 25 | 17 |
| Music (A) 02, 03, 12 | 2026 | June | 170 | 135 | 123 | 111 | 99 | 86 | 75 | 56 | 37 | 19 |
| Music (B (B1) 12, 82, 83 | 2026 | November | 170 | 137 | 125 | 113 | 100 | 87 | 75 | 56 | 37 | 19 |
| Music (B (B2) 12, 92, 93 | 2026 | November | 170 | 135 | 123 | 111 | 98 | 85 | 73 | 55 | 37 | 19 |
| Physical Education (AY) 02, 12 | 2026 | June | 200 | 151 | 139 | 127 | 117 | 107 | 97 | 76 | 55 | 35 |
| Physical Education (BY) 12, 82 | 2026 | June | 200 | 151 | 139 | 127 | 117 | 107 | 97 | 76 | 55 | 35 |
| Physical Education (AX) 02, 11 | 2026 | November | 200 | 160 | 149 | 138 | 128 | 117 | 107 | 84 | 62 | 39 |
| History (CX) 11, 21, 83 | 2026 | November | 150 | 119 | 109 | 99 | 90 | 82 | 74 | 60 | 46 | 33 |
| Physical Education (AY) 02, 12 | 2026 | June | 200 | 148 | 137 | 127 | 117 | 107 | 98 | 76 | 54 | 33 |
| Physical Education (BX) 11, 82 | 2026 | November | 200 | 160 | 149 | 138 | 128 | 117 | 107 | 84 | 62 | 39 |
| Physical Education (BY) 12, 82 | 2026 | June | 200 | 148 | 137 | 127 | 117 | 107 | 98 | 76 | 54 | 33 |
| Arabic (A) 01, 02 | 2026 | June | 100 | 86 | 80 | 74 | 67 | 60 | 53 | 45 | 37 | 30 |
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (BX) 21, 41, 51 | 2026 | June | 240 | 187 | 167 | 148 | 129 | 110 | 91 | 74 | 58 | 42 |
| Drama (AU) 02, 14 | 2026 | June | 200 | 166 | 156 | 147 | 134 | 122 | 110 | 84 | 58 | 33 |
| Drama (BY (BY1)) 12, 82 | 2026 | June | 200 | 166 | 156 | 147 | 135 | 123 | 111 | 85 | 59 | 34 |
| Drama (BY (BY2)) 12, 92 | 2026 | June | 200 | 166 | 156 | 147 | 135 | 123 | 111 | 85 | 59 | 34 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (AX) 11, 21, 31 | 2026 | June | 160 | 150 | 146 | 143 | 135 | 128 | 121 | 102 | 83 | 65 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (AY) 12, 22, 32 | 2026 | June | 160 | 150 | 146 | 143 | 133 | 123 | 114 | 97 | 80 | 64 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (BX) 11, 21, 81 | 2026 | June | 160 | 150 | 146 | 143 | 135 | 128 | 121 | 102 | 83 | 65 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (CX) 11, 21, 91 | 2026 | June | 160 | 150 | 146 | 143 | 135 | 128 | 121 | 102 | 83 | 65 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BX) 11, 21, 81 | 2026 | June | 150 | 141 | 138 | 135 | 128 | 122 | 116 | 99 | 82 | 66 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (CX) 11, 21, 91 | 2026 | June | 150 | 141 | 138 | 135 | 128 | 122 | 116 | 99 | 82 | 66 |
| Physical Education (CY) 12, 92 | 2026 | June | 200 | 150 | 138 | 126 | 115 | 105 | 95 | 75 | 55 | 36 |
Disclaimer: These are not the official grade boundaries for 2026. They are calculated averages based on historical data and should be used as a rough guide only. Actual grade boundaries are set by the exam boards after all exam papers have been marked.
Examiner-written IGCSE revision resources that improve your grades 2x
- Written by expert teachers and examiners
- Aligned to exam specifications
- Everything you need to know, and nothing you don’t

CIE IGCSE Grade Boundaries 2025
Last year's boundaries can give you a feel for what might happen in 2026. Here's how they looked:
| Subject | Year | Month | Maximum Mark | Grade 9 | Grade 8 | Grade 7 | Grade 6 | Grade 5 | Grade 4 | Grade 3 | Grade 2 | Grade 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accounting (AX) 11, 21 | 2025 | June | 143 | 110 | 94 | 79 | 66 | 53 | 40 | 32 | 24 | 17 |
| Accounting (AY) 12, 22 | 2025 | June | 143 | 113 | 98 | 83 | 68 | 54 | 40 | 32 | 24 | 17 |
| Arabic (A) 01, 02 | 2025 | June | 100 | 86 | 80 | 74 | 67 | 60 | 53 | 45 | 37 | 30 |
| Art and Design (A) 01, 02 | 2025 | June | 200 | 173 | 153 | 134 | 120 | 107 | 94 | 70 | 46 | 22 |
| Biology (BX) 21, 41, 51 | 2025 | June | 200 | 164 | 147 | 131 | 112 | 93 | 75 | 62 | 50 | 38 |
| Biology (CX) 21, 41, 61 | 2025 | June | 200 | 165 | 148 | 132 | 113 | 94 | 76 | 64 | 52 | 40 |
| Biology (CY) 22, 42, 62 | 2025 | June | 200 | 178 | 163 | 149 | 132 | 115 | 99 | 81 | 63 | 45 |
| Biology (FX) 11, 31, 51 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 133 | 117 | 95 | 74 | 53 |
| Biology (GX) 11, 31, 61 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 134 | 118 | 97 | 76 | 55 |
| Biology (GY) 12, 32, 62 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 127 | 113 | 95 | 77 | 59 |
| Business Studies (X) 11, 21 | 2025 | June | 160 | 104 | 92 | 81 | 70 | 59 | 49 | 38 | 28 | 18 |
| Business Studies (Y) 12, 22 | 2025 | June | 160 | 108 | 98 | 89 | 78 | 67 | 56 | 43 | 30 | 18 |
| Chemistry (BX) 21, 41, 51 | 2025 | June | 200 | 172 | 157 | 143 | 124 | 106 | 88 | 72 | 56 | 41 |
| Chemistry (CX) 21, 41, 61 | 2025 | June | 200 | 174 | 159 | 145 | 126 | 107 | 88 | 73 | 58 | 43 |
| Chemistry (CY) 22, 42, 62 | 2025 | June | 200 | 173 | 159 | 146 | 127 | 108 | 89 | 73 | 58 | 43 |
| Chemistry (FX) 11, 31, 51 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 124 | 106 | 82 | 58 | 35 |
| Chemistry (GX) 11, 31, 61 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 123 | 106 | 83 | 60 | 37 |
| Chemistry (GY) 12, 32, 62 | 2025 | June | 200 | - | - | - | - | 126 | 110 | 88 | 66 | 45 |
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (BX) 21, 41, 51 | 2025 | June | 240 | 187 | 167 | 148 | 129 | 110 | 91 | 74 | 58 | 42 |
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (CX) 21, 41, 61 | 2025 | June | 240 | 185 | 165 | 146 | 126 | 107 | 88 | 72 | 57 | 42 |
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (CY) 22, 42, 62 | 2025 | June | 240 | 182 | 162 | 143 | 126 | 109 | 92 | 74 | 56 | 39 |
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (GX) 11, 31, 61 | 2025 | June | 240 | 125 | 110 | 90 | 70 | 51 | ||||
| Co-Ordinated Sciences (Double Award) (GY) 12, 32, 62 | 2025 | June | 240 | 128 | 112 | 91 | 70 | 50 | ||||
| Computer Science (AX) 11, 21 | 2025 | June | 150 | 120 | 107 | 94 | 79 | 64 | 50 | 40 | 30 | 21 |
| Computer Science (AY) 12, 22 | 2025 | June | 150 | 129 | 114 | 100 | 84 | 69 | 54 | 45 | 37 | 29 |
| Design and Technology (AY) 02, 12, 32 | 2025 | June | 200 | 163 | 152 | 141 | 128 | 115 | 103 | 84 | 66 | 48 |
| Design and Technology (BY) 02, 12, 42 | 2025 | June | 200 | 171 | 159 | 147 | 133 | 119 | 106 | 86 | 66 | 47 |
| Design and Technology (CY) 02, 12, 52 | 2025 | June | 200 | 173 | 161 | 149 | 136 | 124 | 112 | 91 | 70 | 49 |
| Drama (AU) 02, 14 | 2025 | June | 200 | 166 | 156 | 147 | 134 | 122 | 110 | 84 | 58 | 33 |
| Drama (AY) 02, 12 | 2025 | June | 200 | 166 | 156 | 147 | 135 | 123 | 111 | 85 | 59 | 34 |
| Drama (BY (BY1)) 12, 82 | 2025 | June | 200 | 166 | 156 | 147 | 135 | 123 | 111 | 85 | 59 | 34 |
| Drama (BY (BY2)) 12, 92 | 2025 | June | 200 | 166 | 156 | 147 | 135 | 123 | 111 | 85 | 59 | 34 |
| Economics (X) 11, 21 | 2025 | June | 150 | 113 | 105 | 97 | 85 | 74 | 63 | 51 | 39 | 27 |
| Economics (Y) 12, 22 | 2025 | June | 150 | 125 | 115 | 106 | 93 | 80 | 68 | 54 | 41 | 28 |
| English (as an Additional Language) (X) 03, 11, 21, 41 | 2025 | June | 180 | 161 | 146 | 131 | 118 | 105 | 93 | 73 | 53 | 33 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (AX) 11, 21, 31 | 2025 | June | 160 | 150 | 146 | 143 | 135 | 128 | 121 | 102 | 83 | 65 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (AY) 12, 22, 32 | 2025 | June | 160 | 150 | 146 | 143 | 133 | 123 | 114 | 97 | 80 | 64 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (BX) 11, 21, 81 | 2025 | June | 160 | 150 | 146 | 143 | 135 | 128 | 121 | 102 | 83 | 65 |
| English as a Second Language (Count-In Speaking) (CX) 11, 21, 91 | 2025 | June | 160 | 150 | 146 | 143 | 135 | 128 | 121 | 102 | 83 | 65 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AX) 11, 21, 31 | 2025 | June | 150 | 141 | 138 | 135 | 128 | 122 | 116 | 99 | 82 | 66 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (AY) 12, 22, 32 | 2025 | June | 150 | 141 | 138 | 135 | 126 | 117 | 108 | 93 | 79 | 65 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BX) 11, 21, 81 | 2025 | June | 150 | 141 | 138 | 135 | 128 | 122 | 116 | 99 | 82 | 66 |
| English as a Second Language (Speaking Endorsement) (BY) 12, 22, 82 | 2025 | June | 150 | 141 | 138 | 135 | 126 | 117 | 108 | 93 | 79 | 65 |
