Cambridge (CIE) IGCSE Economics:
Past Papers

Exam code: 0455 & 0987

Past Papers

Schools in some regions can choose to have their IGCSEs graded using either the A*-G or the 9-1 grading scale. The exam code of the paper you sit depends on which grading scale you have been entered for. If you see the exam code 0455, you are taking the IGCSE Economics syllabus that uses the A*–G grading scale, while 0987 uses the same syllabus content but is graded on the 9–1 scale instead. The teaching and assessment materials are identical for both codes, so the only difference is the grading system. Make sure you use past papers and resources that match your code, and always check the command words, assessment style and grade descriptors for the version you have been entered for.

Exam Papers

Mark Schemes

Specimen Papers

Paper 1 0450/11 (QP) Paper 1 0450/11 (MS)
Paper 1 0450/11 (QP) Paper 1 0450/11 (MS)
Paper 2 0450/12 (QP) Paper 2 0450/12 (MS)
Paper 2 0450/12 (QP) Paper 2 0450/12 (MS)

2023

November 2023 Paper 1 0455/11 (QP)November 2023 Paper 1 0455/11 (MS)
November 2023 Paper 1 0455/12 (QP)November 2023 Paper 1 0455/12 (MS)
November 2023 Paper 1 0455/13 (QP)November 2023 Paper 1 0455/13 (MS)
November 2023 Paper 2 0455/21 (QP)November 2023 Paper 2 0455/21 (MS)
November 2023 Paper 2 0455/22 (QP)November 2023 Paper 2 0455/22 (MS)
November 2023 Paper 2 0455/23 (QP)November 2023 Paper 2 0455/23 (MS)
June 2023 Paper 1 0455/11 (QP)June 2023 Paper 1 0455/11 (MS)
June 2023 Paper 1 0455/12 (QP)June 2023 Paper 1 0455/12 (MS)
June 2023 Paper 1 0455/13 (QP)June 2023 Paper 1 0455/13 (MS)
June 2023 Paper 2 0455/21 (QP)June 2023 Paper 2 0455/21 (MS)
June 2023 Paper 2 0455/22 (QP)June 2023 Paper 2 0455/22 (MS)
June 2023 Paper 2 0455/23 (QP)June 2023 Paper 2 0455/23 (MS)
March 2023 Paper 1 0455/12 (QP)March 2023 Paper 1 0455/12 (MS)
March 2023 Paper 2 0455/22 (QP)March 2023 Paper 2 0455/22 (MS)

2022

November 2022 Paper 1 0455/11 (QP)November 2022 Paper 1 0455/11 (MS)
November 2022 Paper 1 0455/12 (QP)November 2022 Paper 1 0455/12 (MS)
November 2022 Paper 1 0455/13 (QP)November 2022 Paper 1 0455/13 (MS)
November 2022 Paper 2 0455/21 (QP)November 2022 Paper 2 0455/21 (MS)
November 2022 Paper 2 0455/22 (QP)November 2022 Paper 2 0455/22 (MS)
November 2022 Paper 2 0455/23 (QP)November 2022 Paper 2 0455/23 (MS)
June 2022 Paper 1 0455/11 (QP)June 2022 Paper 1 0455/11 (MS)
June 2022 Paper 1 0455/12 (QP)June 2022 Paper 1 0455/12 (MS)
June 2022 Paper 1 0455/13 (QP)June 2022 Paper 1 0455/13 (MS)
June 2022 Paper 2 0455/21 (QP)June 2022 Paper 2 0455/21 (MS)
June 2022 Paper 2 0455/22 (QP)June 2022 Paper 2 0455/22 (MS)
June 2022 Paper 2 0455/23 (QP)June 2022 Paper 2 0455/23 (MS)
March 2022 Paper 2 0455/22 (QP)March 2022 Paper 2 0455/22 (MS)

2021

November 2021 Paper 1 0455/11 (QP)November 2021 Paper 1 0455/11 (MS)
November 2021 Paper 1 0455/12 (QP)November 2021 Paper 1 0455/12 (MS)
November 2021 Paper 1 0455/13 (QP)November 2021 Paper 1 0455/13 (MS)
November 2021 Paper 2 0455/21 (QP)November 2021 Paper 2 0455/21 (MS)
November 2021 Paper 2 0455/22 (QP)November 2021 Paper 2 0455/22 (MS)
November 2021 Paper 2 0455/23 (QP)November 2021 Paper 2 0455/23 (MS)
June 2021 Paper 1 0455/11 (QP)June 2021 Paper 1 0455/11 (MS)
June 2021 Paper 1 0455/12 (QP)June 2021 Paper 1 0455/12 (MS)
June 2021 Paper 1 0455/13 (QP)June 2021 Paper 1 0455/13 (MS)
June 2021 Paper 2 0455/21 (QP)June 2021 Paper 2 0455/21 (MS)
June 2021 Paper 2 0455/22 (QP)June 2021 Paper 2 0455/22 (MS)
June 2021 Paper 2 0455/23 (QP)June 2021 Paper 2 0455/23 (MS)
March 2021 Paper 1 0455/12 (QP)March 2021 Paper 1 0455/12 (MS)
March 2021 Paper 2 0455/22 (QP)March 2021 Paper 2 0455/22 (MS)

2020

November 2020 Paper 1 0455/11 (QP)November 2020 Paper 1 0455/11 (MS)
November 2020 Paper 1 0455/12 (QP)November 2020 Paper 1 0455/12 (MS)
November 2020 Paper 1 0455/13 (QP)November 2020 Paper 1 0455/13 (MS)
November 2020 Paper 2 0455/21 (QP)November 2020 Paper 2 0455/21 (MS)
November 2020 Paper 2 0455/22 (QP)November 2020 Paper 2 0455/22 (MS)
November 2020 Paper 2 0455/23 (QP)November 2020 Paper 2 0455/23 (MS)
June 2020 Paper 1 0455/11 (QP)June 2020 Paper 1 0455/11 (MS)
June 2020 Paper 1 0455/12 (QP)June 2020 Paper 1 0455/12 (MS)
June 2020 Paper 1 0455/13 (QP)June 2020 Paper 1 0455/13 (MS)
June 2020 Paper 2 0455/21 (QP)June 2020 Paper 2 0455/21 (MS)
June 2020 Paper 2 0455/22 (QP)June 2020 Paper 2 0455/22 (MS)
June 2020 Paper 2 0455/23 (QP)June 2020 Paper 2 0455/23 (MS)

2019

November 2019 Paper 1 0455/11 (QP)November 2019 Paper 1 0455/11 (MS)
November 2019 Paper 1 0455/12 (QP)November 2019 Paper 1 0455/12 (MS)
November 2019 Paper 1 0455/13 (QP)November 2019 Paper 1 0455/13 (MS)
November 2019 Paper 2 0455/21 (QP)November 2019 Paper 2 0455/21 (MS)
November 2019 Paper 2 0455/22 (QP)November 2019 Paper 2 0455/22 (MS)
November 2019 Paper 2 0455/23 (QP)November 2019 Paper 2 0455/23 (MS)
June 2019 Paper 1 0455/11 (QP)June 2019 Paper 1 0455/11 (MS)
June 2019 Paper 1 0455/12 (QP)June 2019 Paper 1 0455/12 (MS)
June 2019 Paper 1 0455/13 (QP)June 2019 Paper 1 0455/13 (MS)
June 2019 Paper 2 0455/21 (QP)June 2019 Paper 2 0455/21 (MS)
June 2019 Paper 2 0455/22 (QP)June 2019 Paper 2 0455/22 (MS)
June 2019 Paper 2 0455/23 (QP)June 2019 Paper 2 0455/23 (MS)
March 2019 Paper 1 0455/12 (QP)March 2019 Paper 1 0455/12 (MS)
March 2019 Paper 2 0455/22 (QP)March 2019 Paper 2 0455/22 (MS)

2018

November 2018 Paper 1 0455/11 (QP)November 2018 Paper 1 0455/11 (MS)
November 2018 Paper 1 0455/12 (QP)November 2018 Paper 1 0455/12 (MS)
November 2018 Paper 1 0455/13 (QP)November 2018 Paper 1 0455/13 (MS)
November 2018 Paper 2 0455/21 (QP)November 2018 Paper 2 0455/21 (MS)
November 2018 Paper 2 0455/22 (QP)November 2018 Paper 2 0455/22 (MS)
November 2018 Paper 2 0455/23 (QP)November 2018 Paper 2 0455/23 (MS)
June 2018 Paper 1 0455/11 (QP)June 2018 Paper 1 0455/11 (MS)
June 2018 Paper 1 0455/12 (QP)June 2018 Paper 1 0455/12 (MS)
June 2018 Paper 1 0455/13 (QP)June 2018 Paper 1 0455/13 (MS)
June 2018 Paper 2 0455/21 (QP)June 2018 Paper 2 0455/21 (MS)
June 2018 Paper 2 0455/22 (QP)June 2018 Paper 2 0455/22 (MS)
June 2018 Paper 2 0455/23 (QP)June 2018 Paper 2 0455/23 (MS)
March 2018 Paper 1 0455/12 (QP)March 2018 Paper 1 0455/12 (MS)
March 2018 Paper 2 0455/22 (QP)March 2018 Paper 2 0455/22 (MS)

2017

November 2017 Paper 1 0455/11 (QP)November 2017 Paper 1 0455/11 (MS)
November 2017 Paper 1 0455/12 (QP)November 2017 Paper 1 0455/12 (MS)
November 2017 Paper 1 0455/13 (QP)November 2017 Paper 1 0455/13 (MS)
November 2017 Paper 2 0455/21 (QP)November 2017 Paper 2 0455/21 (MS)
November 2017 Paper 2 0455/22 (QP)November 2017 Paper 2 0455/22 (MS)
November 2017 Paper 2 0455/23 (QP)November 2017 Paper 2 0455/23 (MS)
June 2017 Paper 1 0455/11 (QP)June 2017 Paper 1 0455/11 (MS)
June 2017 Paper 1 0455/12 (QP)June 2017 Paper 1 0455/12 (MS)
June 2017 Paper 1 0455/13 (QP)June 2017 Paper 1 0455/13 (MS)
June 2017 Paper 2 0455/21 (QP)June 2017 Paper 2 0455/21 (MS)
June 2017 Paper 2 0455/22 (QP)June 2017 Paper 2 0455/22 (MS)
June 2017 Paper 2 0455/23 (QP)June 2017 Paper 2 0455/23 (MS)
March 2017 Paper 1 0455/12 (QP)March 2017 Paper 1 0455/12 (MS)
March 2017 Paper 2 0455/22 (QP)March 2017 Paper 2 0455/22 (MS)

2016

November 2016 Paper 1 0455/12 (QP)November 2016 Paper 1 0455/12 (MS)
November 2016 Paper 1 0455/13 (QP)November 2016 Paper 1 0455/13 (MS)
November 2016 Paper 2 0455/22 (QP)November 2016 Paper 2 0455/22 (MS)
November 2016 Paper 2 0455/23 (QP)November 2016 Paper 2 0455/23 (MS)
June 2016 Paper 1 0455/11 (QP)June 2016 Paper 1 0455/11 (MS)
June 2016 Paper 1 0455/12 (QP)June 2016 Paper 1 0455/12 (MS)
June 2016 Paper 1 0455/13 (QP)June 2016 Paper 1 0455/13 (MS)
June 2016 Paper 2 0455/21 (QP)June 2016 Paper 2 0455/21 (MS)
June 2016 Paper 2 0455/22 (QP)June 2016 Paper 2 0455/22 (MS)
June 2016 Paper 2 0455/23 (QP)June 2016 Paper 2 0455/23 (MS)
March 2016 Paper 1 0455/12 (QP)March 2016 Paper 1 0455/12 (MS)
March 2016 Paper 2 0455/22 (QP)March 2016 Paper 2 0455/22 (MS)

Visit all of our Cambridge (CIE) IGCSE Past Papers here.